日本大学文理学部の2027年度総合型選抜は、14学科で行われます。社会学科と情報科学科は他大学と併願できる方式で、それ以外の学科は第一志望が条件です。
2026年度に総合型選抜を行っていた哲学科・史学科・国文学科・心理学科は、2027年度の募集学科に含まれていません。
この記事でわかること
- 募集人員と出願条件
- 提出書類と選考の内容
- 選考のポイント
- 日程
- 過去の志願者数と合格者数
日本大学全体の総合型選抜は日本大学の総合型選抜で解説しています。
募集人員と学科ごとの要件
| 学科(募集) | 主な出願要件 | 第二次選考(10月10日) |
|---|---|---|
| 中国語中国文化学科(7) | 共通要件のみ | 論述試験(60分)+面接(レポートと論述試験に関する口頭試問) |
| 英文学科(6) | 英検CSE 1,980以上、TOEIC L&R 550、GTEC 930、TEAP 225のいずれか+評定3.5以上 | 小論文(英語エッセイ300〜500語・60分)+口頭試問(日本語と英語) |
| ドイツ文学科(8) | A出願:ドイツ語圏の文学・文化・歴史・社会への強い関心/B出願:ドイツ語技能検定3級程度 | A:レポートについてのプレゼン(5分)+面接/B:ドイツ語能力確認テスト(60分)+面接 |
| 社会学科(3・併願可) | NPO・NGOなどでの1年以上の活動、プログラミング・データサイエンス系コンテスト、科学・文化・芸術などでの全国・都道府県トップレベルの実績のいずれか | 面接+プレゼン(10分以内) |
| 社会福祉学科(5) | 社会福祉士の資格取得を目指す強い意欲 | レポート(10月6日までに提出)+プレゼン(7分)+グループ討論(15分)+面接 |
| 教育学科(3) | 評定3.5以上、地理歴史・公民4.0以上、国語・外国語3.8以上 | 面接+レポートに関するプレゼン(8分) |
| 体育学科(25) | 3年以内のスポーツ競技での顕著な成果、または探究的な学びの実績 | レポート(10月6日までに提出)+適性試験(当日課題の口頭試問)+面接 |
| 地理学科(5) | 地域に関連した活動や探究の実績 | フィールドワークと調査報告書の作成(昼休みを除き3時間程度)+面接 |
| 地球科学科(2) | 共通要件のみ | 講義にもとづく小論文(講義20分・試験45分)+口頭試問と面接 |
| 数学科(8) | 数学Ⅲなどの履修(見込み)と、数学への強い興味・熱意など | 適性検査(90分、検定教科書の持ち込み可)+面接と口頭試問(30分) |
| 情報科学科(4・併願可) | 選考方法A〜Dのいずれか(自作アプリのプレゼン、情報技術を使った社会活動、プログラミング実技、情報オリンピック・競技プログラミングなどの実績) | 選んだ方法のプレゼン・実技・口頭試問 |
| 物理学科(5) | 物理と数学Ⅲの履修 | レポートにもとづくプレゼン(15分)+面接 |
| 生命科学科(3) | 生物の履修と強い関心 | 筆記試験(小論文を含む60分)+面接と口頭試問+適性検査(約20分) |
| 化学科(11) | 共通要件のみ | 論述試験(60分)+口頭試問(簡単な実験操作の実技を課す場合あり) |
選考のポイント
- 第一次選考は書類審査(9月24日)で、結果は9月26日に発表されます。社会福祉学科と体育学科は、第二次選考の前に課題レポートを10月6日までに提出します。
- 文理学部内での学科の併願はできません。
- 出願の前に、必ず学部が配布する2027年度の募集要項で詳細を確認してください。
2026年度の結果(主な学科)
| 学科・方式 | 募集(2026) | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|
| 英文学科 | 6名 | 5名 | 2名 | 2.5倍 |
| ドイツ文学科 | 8名 | 28名 | 19名 | 1.5倍 |
| 社会学科 | 3名 | 27名 | 3名 | 9.0倍 |
| 社会福祉学科 | 5名 | 12名 | 6名 | 2.0倍 |
| 教育学科 | 3名 | 14名 | 2名 | 7.0倍 |
| 体育学科(第1期+第2期) | 25名 | 148名 | 38名 | — |
| 地理学科 | 5名 | 25名 | 5名 | 5.0倍 |
| 数学科 | 5名 | 20名 | 10名 | 2.0倍 |
| 化学科 | 6名 | 21名 | 13名 | 1.6倍 |
| 中国語中国文化学科 | 9名 | 26名 | 14名 | 1.9倍 |
2026年度は体育学科が第1期・第2期に分かれていました。募集人員は年度によって変わっています。
※写真はイメージです日程
| 項目 | 2027年度 |
|---|---|
| 出願 | 9月1日〜9月8日(簡易書留で郵送必着) |
| 第一次選考(書類) | 9月24日/結果9月26日 |
| 第二次選考 | 10月10日(土) |
| 合格発表 | 11月2日 |
| 入学手続 | 11月13日 |
書類づくりは志望理由書の書き方、面接は面接対策、筆記・課題は小論文の書き方も参考にしてください。
COCOJUKUでの対策
COCOJUKUは、総合型選抜・学校推薦型選抜の対策を専門にした、オンライン中心のマンツーマン指導塾です。入試方式と志望校を決めるところから、志望理由書や課題(回数無制限で添削)、面接・筆記の練習まで、ひとつの志望理由を軸に仕上げます。
※写真はイメージです無料受験相談 受付中
日本大学文理学部を目指す人へ
要項に沿って、書類と選考の準備を一緒に進めます。入塾前提ではありません。
公式LINEを友だち追加して、無料相談をお申し込みください。
入塾前提ではありません。
よくある質問
Q. 他の大学と併願できますか?
社会学科と情報科学科は併願できます。そのほかの学科は第一志望が条件です。
Q. 詳しい出願書類や条件はどこで確認できますか?
学部が配布する2027年度の募集要項と出願書類で確認してください。この記事は、日本大学が公開している学部別の概要をもとにしています。
Q. 文理学部内で複数の学科に出願できますか?
できません。
まとめ
- 14学科で実施(社会学科・情報科学科は併願可)
- 学科ごとに要件と第二次選考の内容が大きく違う
- 第一次は書類、第二次は10月10日
- 出願は9月1日〜8日
※本記事は日本大学が公開している2027年度 総合型選抜の学部別概要と、2026年度 入学試験状況(総合型選抜等)をもとに作成しています。
