神田外語大学外国語学部の総合型選抜は、10月選考(118名)と11月選考(88名)の2回です。10月選考は事前に準備するプレゼンテーション(国際コミュニケーション学科は英語動画)、11月選考は小論文・英語テスト・面接が中心です。
10月選考の出願は9月10日で締め切られ、試験は10月3日・4日です。11月選考の出願は11月1日〜6日で、これから出願できます(2026年9月22日時点)。
この記事でわかること
- 募集人員と出願条件
- 提出書類と選考の内容
- 選考のポイント
- 日程
- 過去の志願者数と合格者数
神田外語大学全体の総合型選抜は神田外語大学の総合型選抜で解説しています。
10月選考(専願)の募集と試験
| 学科(募集) | 選考方法 |
|---|---|
| 英米語学科(39名) | 書類、英語テスト(約45分:英文法15分+リスニング約30分)、英語プレゼンテーション(4分以内)+英語の質疑応答(約8分)、日本語面接(約5分) |
| アジア言語学科(中国語11・韓国語11・インドネシア語5・ベトナム語5・タイ語5名) | 書類、英語テスト、日本語プレゼンテーション(10分以内)+質疑応答・面接(約15分) |
| イベロアメリカ言語学科(スペイン語15・ブラジル・ポルトガル語7名) | 書類、英語テスト、日本語プレゼンテーション(7分以上10分以内)+質疑応答・面接 |
| 国際コミュニケーション学科(国際コミュニケーション16・国際ビジネスキャリア4名) | 英語資格が必要(英検2級以上、GTEC 1,050点以上、IELTS 4.0以上など)。書類、英語動画(3分程度・事前提出)、日本語の質疑応答・面接(約12分) |
11月選考の募集と試験
| 学科(募集) | 出願基準・選考方法 |
|---|---|
| 英米語学科(33名) | 英語・国語の評定がともに3.0以上。書類、英語テスト(約45分)、日本語と英語による口頭試問(日本語面接を含む約15分) |
| アジア言語学科(中国語7・韓国語7・インドネシア語3・ベトナム語3・タイ語3名) | 書類、小論文(60分・日本語800〜1,000字)、英語テスト、日本語面接(約10分) |
| イベロアメリカ言語学科(スペイン語11・ブラジル・ポルトガル語6名) | 書類、小論文(60分)、英語テスト、日本語面接(約10分) |
| 国際コミュニケーション学科(国際コミュニケーション12・国際ビジネスキャリア3名) | 英語・国語の評定がともに3.0以上。書類、小論文(60分)、英語テスト、日本語と英語による面接(約15分) |
10月選考のプレゼンテーションテーマ(例)
| 学科・専攻 | テーマ |
|---|---|
| 英米語学科 | 2つのテーマ(①Diversity and Inclusion: Ideals and Challenges in Japan ②My Opinion about the Declining Birthrate and Aging Population)を準備し、当日どちらかを指示される |
| 中国語専攻 | 経済・文化・政治外交・社会問題・歴史・言語など、中国(または中国と日本の関わり)で最も注目する項目を選んで説明し、専攻での学びや将来とのつながりを述べる |
| 韓国語専攻 | 関心のある韓国に関する事柄を一つ選び、日本の状況と比較しながら客観的なデータや事例で論じる |
選考のポイント
- 英米語学科の10月選考では、出願時に「プレゼンテーション概要」(1テーマにつき2ページ以内・概要100〜150words・参考文献3点以上)を提出します。スライドの図表はすべて英語で書き、動画や録音音声は使えません。
- 10月選考は本学を第一志望とし、合格したら必ず入学する人が対象で、10月選考内での学内併願はできません。合格者はオンデマンドの入学前教育をすべて完了する必要があります。
- 語学検定の証明書は、英米語学科・インドネシア語・ベトナム語・タイ語・スペイン語専攻では任意提出で、内容に応じて加点されます。
2026年度の結果
| 学科・専攻(2026) | 10月選考 志願/合格 | 倍率 | 11月選考 志願/合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 英米語学科 | 217名/95名 | 2.2倍 | 153名/83名 | 1.8倍 |
| 中国語専攻 | 52名/31名 | 1.7倍 | 23名/13名 | 1.8倍 |
| 韓国語専攻 | 81名/22名 | 3.6倍 | 39名/8名 | 4.5倍 |
| インドネシア語専攻 | 7名/6名 | 1.2倍 | 2名/2名 | 1.0倍 |
| ベトナム語専攻 | 10名/8名 | 1.3倍 | 2名/2名 | 1.0倍 |
| タイ語専攻 | 22名/12名 | 1.8倍 | 10名/6名 | 1.7倍 |
| スペイン語専攻 | 51名/36名 | 1.4倍 | 36名/16名 | 2.3倍 |
| ブラジル・ポルトガル語専攻 | 17名/11名 | 1.5倍 | 5名/3名 | 1.7倍 |
| 国際コミュニケーション専攻 | 112名/60名 | 1.8倍 | 62名/14名 | 4.3倍 |
| 国際ビジネスキャリア専攻 | 21名/15名 | 1.4倍 | 8名/3名 | 2.0倍 |
※写真はイメージです日程
| 項目 | 2027年度 |
|---|---|
| 10月選考 出願 | 2026年9月3日〜9月10日(締切済み) |
| 10月選考 試験 | 10月3日(土)・4日(日) |
| 10月選考 合否通知発送 | 11月2日(入学手続11月4日〜11日) |
| 11月選考 出願 | 11月1日〜11月6日(消印有効) |
| 11月選考 試験 | 外国語学部 11月18日〜20日(学科により異なる) |
| 11月選考 合否発表 | 12月1日(入学手続12月2日〜8日) |
| 検定料 | 35,000円(11月選考は別に支払手数料1,200円) |
11月選考の出願はこれからです(2026年9月22日時点)。
書類づくりは志望理由書の書き方、面接は面接対策、筆記・課題は小論文の書き方も参考にしてください。
COCOJUKUでの対策

COCOJUKUは、総合型選抜・学校推薦型選抜の対策を専門にした、オンライン中心のマンツーマン指導塾です。入試方式と志望校を決めるところから、志望理由書や課題(回数無制限で添削)、面接・筆記の練習まで、ひとつの志望理由を軸に仕上げます。
※写真はイメージです無料受験相談 受付中
神田外語大学外国語学部を目指す人へ
要項に沿って、書類と選考の準備を一緒に進めます。入塾前提ではありません。
公式LINEを友だち追加して、無料相談をお申し込みください。
入塾前提ではありません。
よくある質問
Q. 10月選考と11月選考の違いは?
10月選考は合格したら必ず入学する専願で、事前に準備するプレゼンテーション(国際コミュニケーション学科は英語動画)が中心です。11月選考は入学手続後に必ず入学することが条件で、小論文や英語テスト・面接が中心です。
Q. 評定平均の条件はありますか?
11月選考の英米語学科・国際コミュニケーション学科は、英語と国語の学習成績の状況がともに3.0以上が必要です。10月選考には評定の条件はありません(国際コミュニケーション学科は英語資格が必要)。
Q. 検定料はいくらですか?
35,000円です。
まとめ
- 10月選考118名・11月選考88名
- 10月選考はプレゼンテーション(国際コミュニケーション学科は英語動画)
- 11月選考は小論文・英語テスト・面接
- 11月選考の出願は11月1日〜6日
※本記事は神田外語大学の2027年度入学者選抜要項 総合型選抜(10月選考・11月選考)、プレゼンテーション・英語動画テーマと、入試結果(過去3カ年分)をもとに作成しています。
