芝浦工業大学システム理工学部の総合型選抜は、5課程11コースで計15人を募集します。出願時に自己推薦書と手書きの小論文(700字以内)を出し、第1次の書類審査のあと、大宮キャンパスでプレゼンテーションと面接(口頭試問を含む)を受けます。
出願は10月1日〜5日(消印有効)で、これから出願できます(2026年9月27日時点)。女子は、理工系女子特別入学者選抜(システム理工学部で61人)にも同じ期間に出願できます。
この記事でわかること
- コースごとの募集人員
- 履修科目と英語の出願要件
- 自己推薦書と出願時の小論文
- プレゼンテーションのテーマと面接
- 理工系女子特別入学者選抜と日程
芝浦工業大学全体の総合型選抜は芝浦工業大学の総合型選抜で解説しています。
募集人員(2027年度)
| 課程・コース | 総合型選抜 | 理工系女子特別 |
|---|---|---|
| 情報課程 IoTコース | 2人 | 5人 |
| 情報課程 ソフトウェアコース | 1人 | 5人 |
| 情報課程 メディアコース | 1人 | 5人 |
| 情報課程 データサイエンスコース | 1人 | 5人 |
| 機械・電気課程 機械・電気コース | 2人 | 7人 |
| 建築・環境課程 建築コース | 1人 | 6人 |
| 建築・環境課程 環境・都市コース | 1人 | 6人 |
| 生命科学課程 生命科学コース | 1人 | 5人 |
| 生命科学課程 医工学コース | 2人 | 5人 |
| 生命科学課程 スポーツ工学コース | 2人 | 6人 |
| 数理科学課程 数理科学コース | 1人 | 6人 |
総合型選抜の履修科目の要件
| コース | 数学 | 理科 |
|---|---|---|
| IoT・ソフトウェア・メディア | 数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B・C | 物理と化学(基礎を含む) |
| データサイエンス | 数学Ⅰ・Ⅱ・A・B・C | 指定なし |
| 機械・電気、建築、数理科学 | 数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B・C | 物理(基礎を含む)に加え、化学か生物 |
| 環境・都市、スポーツ工学 | 数学Ⅰ・Ⅱ・A・B・C | 指定なし |
| 生命科学・医工学 | 数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B・C | 物理・化学・生物から2つ(基礎を含む) |
出願書類
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 自己推薦書(3ページ) | 志望動機、入学後に学びたいテーマと取り組み方、卒業後の進路のビジョン、自分の特徴、高校時代に力を入れたこと、得意・苦手科目、10項目の自己評価。情報課程は関連技術を使ったシステム構築・ソフトウェア制作・データ分析などの経験、建築・環境課程はSDGsに関する活動実績があれば積極的に書く |
| 小論文(手書き・700字以内) | 具体的な社会課題を取り上げ、志望する課程の分野とそれ以外の分野の知識・技術を組み合わせて、どのように問題解決できるかを述べる |
| そのほか | 英語資格・検定試験のスコア(英検CSE1728、GTEC810、TOEFL iBT38、TOEIC L&R+S&W575、IELTS3.5、TEAP(4技能)186、ケンブリッジ英検130、TOEIC Bridge L&R+S&W148のいずれか以上)、調査書、任意で特筆すべき活動(大会・コンクールの受賞、資格、作品制作など)を証明する資料 |
第2次選考のプレゼンテーションと面接
| 課程 | プレゼン | テーマ | 面接 |
|---|---|---|---|
| 情報課程 | 10分 | 高校での活動と志望コースとの関連、入学後の計画、将来ビジョン(小論文と関連づける) | 20分 |
| 機械・電気課程 | 10分 | 今ある理論・技術に最先端技術を組み合わせた将来の「もの」を提案し、解決が期待できる社会的課題を示す | 20分 |
| 建築・環境課程 | 5分 | 志望動機、現代社会の課題認識、入学後のプラン、将来の職種やビジョン、SDGsの目標に関わる地域課題解決の活動実績など | 15分 |
| 生命科学課程 | 5分 | 出願するコースに関連する課題を取り上げ、どのように問題解決できるか(小論文とは別の課題) | 15分 |
| 数理科学課程 | 10分 | 数理科学に現れる興味のある数式・定理・性質などを掘り下げて考察・解説 | 20分 |
理工系女子特別入学者選抜
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 出願資格 | 理工学分野に強い関心と意欲を持つ女子(併設校の生徒を除く)で、合格したら入学することを確約できる人。高校卒業者(卒業年の制限なし)または2027年3月卒業見込みの人 |
| 履修科目 | 数学Ⅰ・Ⅱ・A・B・Cと、基礎学力調査で選ぶ理科(物理基礎・物理、または化学基礎・化学) |
| 評定と英語 | 調査書の「数学」と「理科」の評定平均値がそれぞれコースの基準以上で、英語資格・検定試験がコースの基準以上 |
| 選考 | 書類審査(自己推薦書・調査書)、基礎学力調査、面接で総合的に評価 |
| 基礎学力調査 | 11月7日に豊洲キャンパスで。数学(60分。数学Ⅰ・Ⅱ・A、数学B〈数列〉、数学C〈ベクトル〉)と理科(60分。出願時に選んだ物理〈物理基礎・物理〉か化学〈化学基礎・化学〉) |
| 面接 | 11月8日にオンライン(Zoom)で20分程度。志望動機、入学後のプラン、将来のビジョンなど |
| 自己推薦書 | 志望する募集区分への志望動機(700字以内)、学修・研究への意欲、将来の展望、得意・苦手科目、10項目の自己評価 |
| 奨学金 | この選抜での入学者全員に、入学金相当(28万円)を給付(返還不要) |
理工系女子特別の基準(システム理工学部)
| コース | 評定(数学・理科) | 理科の科目 | 英語 |
|---|---|---|---|
| IoT・メディア | 各3.6以上 | 物理 | 基準1 |
| ソフトウェア・データサイエンス | 各3.6以上 | 物理か化学 | 基準1 |
| 機械・電気、数理科学 | 各3.5以上 | 物理か化学 | 基準1 |
| 建築・環境・都市・医工学・スポーツ工学 | 各3.6以上 | 物理か化学 | 基準1 |
| 生命科学 | 各3.8以上 | 物理か化学 | 基準1 |
選考のポイント
- プレゼンテーション資料はPDFで作り、11月8日23時59分までに提出します。提出がないと辞退とみなされます。
- 面接では、小論文とプレゼンテーションの内容についてのディスカッション、基礎学力の確認、志望動機や入学後のプラン、将来ビジョンなどを質問されます。
- 第2次選考(11月29日)は大宮キャンパスで行います。
- 英語の「基準1」は英検CSE1728、GTEC810、TOEFL iBT38、TOEIC L&R+S&W575、IELTS3.5、TEAP(4技能)186、ケンブリッジ英検130、TOEIC Bridge L&R+S&W148のいずれか以上、「基準3」は英検CSE1980、GTEC930、TOEFL iBT42、TOEIC L&R+S&W790、IELTS4.0、TEAP(4技能)225、ケンブリッジ英検140、TOEIC Bridge L&R+S&W170のいずれか以上です。
- 芝浦工業大学のほかの特別・推薦入学者選抜(総合型選抜・学校推薦型選抜など)とは併願できません。出願が受理されたあとに辞退しても出願したものとして扱われます。一般選抜との併願はできます。
2026年度の結果
| 選抜|コース(2026年度) | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|
| 総合型|IoTコース | 2 | 0 |
| 総合型|ソフトウェアコース | 12 | 6 |
| 総合型|メディアコース | 8 | 1 |
| 総合型|データサイエンスコース | 9 | 1 |
| 総合型|機械・電気コース | 11 | 2 |
| 総合型|建築コース | 6 | 4 |
| 総合型|環境・都市コース | 10 | 4 |
| 総合型|生命科学コース | 9 | 1 |
| 総合型|医工学コース | 4 | 1 |
| 総合型|スポーツ工学コース | 9 | 6 |
| 総合型|数理科学コース | 1 | 1 |
| 理工系女子特別|IoTコース | 2 | 2 |
| 理工系女子特別|ソフトウェアコース | 10 | 10 |
| 理工系女子特別|メディアコース | 4 | 4 |
| 理工系女子特別|データサイエンスコース | 5 | 3 |
| 理工系女子特別|機械・電気コース | 9 | 8 |
| 理工系女子特別|建築コース | 12 | 12 |
| 理工系女子特別|環境・都市コース | 7 | 7 |
| 理工系女子特別|生命科学コース | 13 | 9 |
| 理工系女子特別|医工学コース | 5 | 5 |
| 理工系女子特別|スポーツ工学コース | 6 | 6 |
| 理工系女子特別|数理科学コース | 6 | 6 |
2段階選考の選抜は、第1次選考の志願者数と最終(第2次選考)の合格者数です。2026年度の理工系女子特別入学者選抜の募集人員は4学部合計124人で、2027年度(182人)とは異なります。
※写真はイメージです日程
| 項目 | 2027年度 |
|---|---|
| 出願(ネット登録・検定料・書類郵送) | 10月1日10時〜10月5日23時59分(消印有効) |
| 受験票の開示 | 10月19日10時から出願サイトのマイページで |
| 第1次選考の結果 | 10月31日13時(マイページ) |
| 第2次選考 | 11月29日 |
| 合格発表 | 12月11日13時 |
| 入学時納入金の締切 | 12月18日 |
| 理工系女子特別 出願 | 10月1日10時〜10月5日23時59分(消印有効) |
| 理工系女子特別 基礎学力調査 | 11月7日(豊洲キャンパス) |
| 理工系女子特別 面接 | 11月8日(オンライン) |
| 理工系女子特別 合格発表/納入締切 | 11月20日/12月4日 |
入学検定料は35,000円(別にサービス利用料1,200円)です。出願サイトは9月24日から利用できます。卒業見込みの人は3年生1学期(前期)までの成績が載った調査書を出します。2学期制で間に合わない場合は、直近の調査書を出したうえで、前期までの調査書を10月16日必着で郵送します。
書類づくりは志望理由書の書き方、面接は面接対策、筆記・課題は小論文の書き方も参考にしてください。
COCOJUKUでの対策

COCOJUKUは、総合型選抜・学校推薦型選抜の対策を専門にした、オンライン中心のマンツーマン指導塾です。入試方式と志望校を決めるところから、志望理由書や課題(回数無制限で添削)、面接・筆記の練習まで、ひとつの志望理由を軸に仕上げます。
※写真はイメージです無料受験相談 受付中
芝浦工業大学システム理工学部を目指す人へ
要項に沿って、書類と選考の準備を一緒に進めます。入塾前提ではありません。
公式LINEを友だち追加して、無料相談をお申し込みください。
入塾前提ではありません。
よくある質問
Q. 出願時の小論文のテーマは何ですか?
具体的な社会課題を取り上げ、志望する課程の分野とそれ以外の分野の知識・技術を組み合わせて、どのように問題解決できるかを述べます。所定の用紙に手書きで700字以内です。
Q. 出願はいつですか?
学部ごとの総合型選抜、建築プロジェクト入学者選抜、理工系女子特別入学者選抜はいずれも、2026年10月1日10時〜10月5日23時59分(書類は消印有効)です。2026年9月27日時点では出願開始前です。
Q. 浪人生も出願できますか?
できます。出願資格は、高校を卒業した人(卒業年の制限はありません)または2027年3月卒業見込みの人です。
Q. 英語の資格は必要ですか?
必要です。どの選抜も英語資格・検定試験のスコアが出願要件で、たとえば英検はCSE1728以上(理工系女子特別の一部コースは1980以上)です。
Q. 数学Ⅲを履修していなくても出願できますか?
データサイエンス・環境・都市・スポーツ工学コースは数学Ⅰ・Ⅱ・A・B・Cが要件で、数学Ⅲは求められていません。そのほかのコースは数学Ⅲが必要です。
まとめ
- 11コースで計15人
- 出願時に自己推薦書と700字小論文
- 第2次は課程ごとのテーマでプレゼン+面接
- 出願10月1日〜5日(理工系女子特別も同じ)
※本記事は芝浦工業大学の2027年度 特別・推薦入学者選抜の募集要項(総合型選抜・理工系女子特別入学者選抜など)をもとに作成しています。
