芝浦工業大学工学部の総合型選抜は、5課程9コースで各4人(計36人)を募集します。工学部サマースクーリングの修了が出願要件で、書類と自己推薦動画の第1次選考のあと、小論文(90分)とプレゼンテーション・面接で選考します。
出願は10月1日〜5日(消印有効)で、これから出願できます(2026年9月27日時点)。ただし、サマースクーリング(8月21日〜23日)はすでに終わっているため、修了していない課程には出願できません。女子は、学部を問わない理工系女子特別入学者選抜(工学部で60人)にも同じ期間に出願できます。
この記事でわかること
- コースごとの募集人員
- 出願要件(スクーリング・履修科目・英語)
- 第1次・第2次選考の内容
- 理工系女子特別入学者選抜
- 日程
芝浦工業大学全体の総合型選抜は芝浦工業大学の総合型選抜で解説しています。
募集人員(2027年度)
| 課程・コース | 総合型選抜 | 理工系女子特別 |
|---|---|---|
| 機械工学課程 基幹機械コース | 4人 | 6人 |
| 機械工学課程 先進機械コース | 4人 | 6人 |
| 物質化学課程 環境・物質工学コース | 4人 | 8人 |
| 物質化学課程 化学・生命工学コース | 4人 | 8人 |
| 電気電子工学課程 電気・ロボット工学コース | 4人 | 6人 |
| 電気電子工学課程 先端電子工学コース | 4人 | 6人 |
| 情報・通信工学課程 情報通信コース | 4人 | 6人 |
| 情報・通信工学課程 情報工学コース | 4人 | 6人 |
| 土木工学課程 都市・環境コース | 4人 | 8人 |
工学部総合型選抜の出願要件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 志望 | 志望コースで学びたいと強く希望し、本学を第1志望とし、合格したら入学することを確約できる人 |
| スクーリング | 出願する課程の工学部サマースクーリングを修了していること(修了していない課程には出願できない) |
| 履修科目 | 数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B・C。理科はコースにより、物理基礎・物理・化学基礎・化学(基幹機械・先進機械・環境・物質工学・先端電子工学)、物理基礎・物理・化学基礎(電気・ロボット工学・情報通信・情報工学・都市・環境)、化学基礎・化学に加えて物理か生物(化学・生命工学) |
| 英語 | 英検CSE1728、GTEC810、TOEFL iBT38、TOEIC L&R+S&W575、IELTS3.5、TEAP(4技能)186、ケンブリッジ英検130、TOEIC Bridge L&R+S&W148のいずれか以上 |
選考の内容
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| 第1次選考(書類・動画) | 調査書、英語のスコア、スクーリング修了証、自己推薦動画(氏名のあと、本学で学ぶ意欲と大学卒業後の展望を含む自己アピールを3分程度。出願期間中に提出) |
| 小論文(90分) | 理科で扱う自然事象を含む社会問題についての6,000字程度の文章と設問を読み、課題を解決する工学的手法を志望分野に関連づけて論じる。数式やグラフ、図を使い、図表を除いて800字程度 |
| プレゼンテーション(10分程度) | スクーリングでの工学的体験をもとに、その後の課題への学び(8分程度)と、大学での学びや将来の姿(2分程度)を発表。資料(PowerPointかPDF)を11月8日23時59分までに提出 |
| 面接(30分程度) | プレゼンテーションの内容、自己推薦動画、調査書についての質問。コースへの適性、学習意欲、コミュニケーション力を評価 |
理工系女子特別入学者選抜
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 出願資格 | 理工学分野に強い関心と意欲を持つ女子(併設校の生徒を除く)で、合格したら入学することを確約できる人。高校卒業者(卒業年の制限なし)または2027年3月卒業見込みの人 |
| 履修科目 | 数学Ⅰ・Ⅱ・A・B・Cと、基礎学力調査で選ぶ理科(物理基礎・物理、または化学基礎・化学) |
| 評定と英語 | 調査書の「数学」と「理科」の評定平均値がそれぞれコースの基準以上で、英語資格・検定試験がコースの基準以上 |
| 選考 | 書類審査(自己推薦書・調査書)、基礎学力調査、面接で総合的に評価 |
| 基礎学力調査 | 11月7日に豊洲キャンパスで。数学(60分。数学Ⅰ・Ⅱ・A、数学B〈数列〉、数学C〈ベクトル〉)と理科(60分。出願時に選んだ物理〈物理基礎・物理〉か化学〈化学基礎・化学〉) |
| 面接 | 11月8日にオンライン(Zoom)で20分程度。志望動機、入学後のプラン、将来のビジョンなど |
| 自己推薦書 | 志望する募集区分への志望動機(700字以内)、学修・研究への意欲、将来の展望、得意・苦手科目、10項目の自己評価 |
| 奨学金 | この選抜での入学者全員に、入学金相当(28万円)を給付(返還不要) |
理工系女子特別の基準(工学部)
| コース | 評定(数学・理科) | 理科の科目 | 英語 |
|---|---|---|---|
| 基幹機械・先進機械 | 各3.5以上 | 物理 | 基準1 |
| 環境・物質工学 | 各3.5以上 | 物理か化学 | 基準1 |
| 化学・生命工学 | 各3.8以上 | 物理か化学 | 基準1 |
| 電気・ロボット工学・先端電子工学 | 各3.5以上 | 物理 | 基準1 |
| 情報通信 | 各3.8以上 | 物理 | 基準1 |
| 情報工学 | 各3.8以上 | 物理 | 基準3 |
| 都市・環境 | 各3.5以上 | 物理 | 基準1 |
選考のポイント
- 第2次選考は11月29日に豊洲キャンパスで、午前に小論文、午後にプレゼンテーション・面接(40分程度)を行います。
- 調査書に課外活動の顕著な実績やリーダーシップの経験が書かれている場合は、その記録資料を添付します。
- カリキュラム上履修できない科目がある場合は、入学までに同等の学力を身につけさせることを学校長が誓約する書類を出せば出願できます。
- 英語の「基準1」は英検CSE1728、GTEC810、TOEFL iBT38、TOEIC L&R+S&W575、IELTS3.5、TEAP(4技能)186、ケンブリッジ英検130、TOEIC Bridge L&R+S&W148のいずれか以上、「基準3」は英検CSE1980、GTEC930、TOEFL iBT42、TOEIC L&R+S&W790、IELTS4.0、TEAP(4技能)225、ケンブリッジ英検140、TOEIC Bridge L&R+S&W170のいずれか以上です。
- 芝浦工業大学のほかの特別・推薦入学者選抜(総合型選抜・学校推薦型選抜など)とは併願できません。出願が受理されたあとに辞退しても出願したものとして扱われます。一般選抜との併願はできます。
2026年度の結果
| 選抜|コース(2026年度) | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|
| 総合型|基幹機械コース | 6 | 2 |
| 総合型|先進機械コース | 3 | 3 |
| 総合型|環境・物質工学コース | 2 | 2 |
| 総合型|化学・生命工学コース | 0 | 0 |
| 総合型|電気・ロボット工学コース | 10 | 4 |
| 総合型|先端電子工学コース | 1 | 0 |
| 総合型|情報通信コース | 3 | 0 |
| 総合型|情報工学コース | 7 | 2 |
| 総合型|都市・環境コース | 6 | 3 |
| 理工系女子特別|基幹機械コース | 3 | 3 |
| 理工系女子特別|先進機械コース | 2 | 2 |
| 理工系女子特別|環境・物質工学コース | 10 | 10 |
| 理工系女子特別|化学・生命工学コース | 6 | 6 |
| 理工系女子特別|電気・ロボット工学コース | 8 | 8 |
| 理工系女子特別|先端電子工学コース | 6 | 5 |
| 理工系女子特別|情報通信コース | 3 | 1 |
| 理工系女子特別|情報工学コース | 5 | 4 |
| 理工系女子特別|都市・環境コース | 9 | 8 |
2段階選考の選抜は、第1次選考の志願者数と最終(第2次選考)の合格者数です。2026年度の理工系女子特別入学者選抜の募集人員は4学部合計124人で、2027年度(182人)とは異なります。
※写真はイメージです日程
| 項目 | 2027年度 |
|---|---|
| 出願(ネット登録・検定料・書類郵送) | 10月1日10時〜10月5日23時59分(消印有効) |
| 受験票の開示 | 10月19日10時から出願サイトのマイページで |
| 第1次選考の結果 | 10月31日13時(マイページ) |
| 第2次選考 | 11月29日 |
| 合格発表 | 12月11日13時 |
| 入学時納入金の締切 | 12月18日 |
| 理工系女子特別 出願 | 10月1日10時〜10月5日23時59分(消印有効) |
| 理工系女子特別 基礎学力調査 | 11月7日(豊洲キャンパス) |
| 理工系女子特別 面接 | 11月8日(オンライン) |
| 理工系女子特別 合格発表/納入締切 | 11月20日/12月4日 |
入学検定料は35,000円(別にサービス利用料1,200円)です。出願サイトは9月24日から利用できます。卒業見込みの人は3年生1学期(前期)までの成績が載った調査書を出します。2学期制で間に合わない場合は、直近の調査書を出したうえで、前期までの調査書を10月16日必着で郵送します。工学部総合型選抜の第1次選考は書類と動画、第2次選考は豊洲キャンパスで行います。
書類づくりは志望理由書の書き方、面接は面接対策、筆記・課題は小論文の書き方も参考にしてください。
COCOJUKUでの対策

COCOJUKUは、総合型選抜・学校推薦型選抜の対策を専門にした、オンライン中心のマンツーマン指導塾です。入試方式と志望校を決めるところから、志望理由書や課題(回数無制限で添削)、面接・筆記の練習まで、ひとつの志望理由を軸に仕上げます。
※写真はイメージです無料受験相談 受付中
芝浦工業大学工学部を目指す人へ
要項に沿って、書類と選考の準備を一緒に進めます。入塾前提ではありません。
公式LINEを友だち追加して、無料相談をお申し込みください。
入塾前提ではありません。
よくある質問
Q. サマースクーリングに参加していなくても出願できますか?
工学部総合型選抜はできません。出願する課程のサマースクーリングの修了が要件です。女子は理工系女子特別入学者選抜(工学部で60人)に出願でき、スクーリングの参加は要件ではありません。
Q. 出願はいつですか?
学部ごとの総合型選抜、建築プロジェクト入学者選抜、理工系女子特別入学者選抜はいずれも、2026年10月1日10時〜10月5日23時59分(書類は消印有効)です。2026年9月27日時点では出願開始前です。
Q. 浪人生も出願できますか?
できます。出願資格は、高校を卒業した人(卒業年の制限はありません)または2027年3月卒業見込みの人です。
Q. 英語の資格は必要ですか?
必要です。どの選抜も英語資格・検定試験のスコアが出願要件で、たとえば英検はCSE1728以上(理工系女子特別の一部コースは1980以上)です。
Q. 小論文ではどんなことを書きますか?
6,000字程度の文章と設問を読み、課題を解決する工学的な方法を志望分野に関連づけて論じます。数式やグラフ、イラストや図を使って、図表を除いて800字程度で答えます(90分)。
まとめ
- 総合型選抜は9コース各4人(計36人)
- サマースクーリングの修了と英語スコアが要件
- 第2次は小論文90分とプレゼン・面接40分
- 出願10月1日〜5日(理工系女子特別も同じ)
※本記事は芝浦工業大学の2027年度 特別・推薦入学者選抜の募集要項(総合型選抜・理工系女子特別入学者選抜など)をもとに作成しています。
